Site
|
Empresa/Responsável
|
CNPJ/CPF
|
Situação*
|
Inclusão
|
|---|---|---|---|---|
| aikade.com | B.R.A. COBRANÇAS DE INTERNET LTDA | 15605620000121 | NO AR | 21/08/2013 |
| alenic.com.br | FPO FERREIRA INFORMÁTICA | 10329718000180 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| amorerequinte.com.br | ELISANGELA CARDOSO GOMES FLORICULTURA ME | 8769098000158 | FORA DO AR | 23/07/2013 |
| analar.com.br | ANA LÚCIA CERQUEIRA DE CARVALHO | 13566434000103 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| andeletro.com.br | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA ELET ME | 17034278000182 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| andplay.com.br | ANDRADE & DIAS OLIVEIRA ELETRÔNICOS LTDA | 12759755000153 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| andradeshop.com.br | V C DE ANDRADE ELETRONICOS ME | 18871247000149 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| anneperfumes.com.br | WEB ADVISER SERV DE COM ELETR EIRELI | 17653483000126 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| apetrexo.com.br | APTX GROUP LTDA | 8972582000180 | NO AR | 21/11/2012 |
| apostilaconcursos.com.br | SANDRA SANTOS BUENO | 18078071850 | NO AR | 03/01/2012 |
| applaususstore.com.br | MARIA PAULA MOTA CORREIA DA SILVA | 4859297830 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| aproveitex.com.br | APROVEITEX MARKETING DIGITAL E MIDIA LTDA ME | 16646336000166 | NO AR | 26/05/2014 |
| armazemgames.com | COM DE IMP E EXP GHANDI DO BRASIL LTDA | 5922209000126 | NO AR | 16/04/2013 |
| armazenshop.com.br | R.F. DE SOUZA ELETRONICOS ME | 15614496000160 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| atacadomix.com.br | DANIELE SOUZA GERMANO | 33934259863 | NO AR | 05/09/2012 |
| ateliersonhosencantados.com | MAGDA DE CARVALHO MELLO | -x- | NO AR | 21/11/2012 |
| atelieruteharrison.com.br | RUTE ROSA DE SOUZA | 11755499000163 | NO AR | 21/11/2012 |
| audiobass10.com.br | RODRIGO LELES PEREIRA | 18116986000125 | FORA DO AR | 26/05/2014 |
| auroramagazine.com.br | EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON-LINE EIRELI | 14911185000109 | NO AR | 26/09/2013 |
| autenticase.com.br | A F DE ALMEIDA MORAES ME | 10749724000196 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| authenticgames.com.br | MARIA INACIA KAWAMURA | 27531558874 | NO AR | 23/07/2013 |
| baratoajato.com.br | BARATO A JATO PROMOÇÕES LTDA | 14504078000158 | NO AR | 14/11/2013 |
| baratoedireto.com.br | DEOCLIDES AIRES | 39564061091 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| baratomania.com.br | ALBMAR COMERCIAL LTDA | 8944400000167 | NO AR | 09/10/2012 |
| bazardevantagens.com.br | CARRARA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 13227005000101 | NO AR | 08/10/2013 |
| bazarimportado.com.br | CARRARA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 13227005000101 | NO AR | 08/10/2013 |
| bellacorset.com.br | JOSIELY DE OLIVEIRA | 90465237053 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| bellafacil.com.br | MEGA PERFUMARIA DO BRASIL LTDA | 12965958000104 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| beloimports.com.br | DINAH MARQUES DE OLIVEIRA FONSECA | 33307318187 | NO AR | 05/09/2012 |
| bembrasilshop.com.br | JOSÉ UBALDO DE AZEVEDO | 10751092487 | NO AR | 29/08/2011 |
| besteletro.com | ANDRE LUIS DOMINGUES SAES | 15125620000124 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| besteletronicos.com | JORGINA DE FÁTIMA REDEL | 16991546000191 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| biaeletronicos.com.br | BIA ELETRÔNICOS LTDA ME DAIANE CRISTINA MACHADO MARQUES ME | 8364681000189 | FORA DO AR | 09/10/2012 |
| biehlarquitetura.blogspot.com.br | BIEHL MÓVEIS | 11708031804 | NO AR | 21/11/2012 |
| billbox.com.br | FOUR GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | 13312930000122 | NO AR | 28/01/2013 |
| bininhobaby.com.br | MARCO AURÉLIO DE LIMA ROSA | 11708031804 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| blocosuperbateria.com.br | GESMAR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | 36375676878 | NO AR | 16/04/2013 |
| bluerobottech.com | MAURICIO ANDRADE JUNQUEIRA FILHO | 13884403000192 | NO AR | 26/05/2014 |
| bolsadevantagens.com.br | CARRARA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 13227005000101 | NO AR | 08/10/2013 |
| bolsasecharmes.com.br | ANGELICA EDIMARA FUGIMOTO | 22567141871 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| bomclic.com.br | ANTONIO RICARDO DA SILVA ALVES | 5749773922 | FORA DO AR | 09/10/2012 |
| buscaeletro.com.br | VIA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA ME | 14026089000170 | NO AR | 21/03/2014 |
| cabralshop.com.br | ANDRÉ JOÃO CABRAL | 11688155000189 | FORA DO AR | 01/02/2011 |
| cacadoresonline.com.br | WEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 13212112000158 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| calvinkleinoriginal.com | -x- | -x- | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| camargoshop.com.br | LUCIANO B DE CAMARGO INFORMÁTICA | 10752653000180 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| capadesilicone.com.br | ANTONIO EUGENIO DE SOUZA ME | 3371724000130 | NO AR | 21/11/2012 |
| caracascompras.com.br | JESSICA ALINE MACIEL | -x- | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| carrosselurbano.com.br | FUSAO INTERNET COMPANY S/A | 10555995000100 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| casadamodasp.com.br | ANDRE LUIZ CUNHA GOMES ITU ME | 10923729000193 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| casadatrilha.com.br | CÉSAR PERES MOTOS ME | 10303809000146 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| casasaurora.com.br | EMPRESA BRASILEIRA DE VENDAS ON-LINE EIRELI | 14911185000109 | NO AR | 26/09/2013 |
| casasmey.com.br | CASAS MEY LTDA ME | 2961477000169 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| casaverdeeletronicos.com.br | WEDER MARQUES DE FARIA | 31853110 | NO AR | 09/10/2012 |
| cassysbrazil.com | ORBIT COMERCIAL LTDA | 9579021000188 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| cbndistribuicao.com.br | TATIANE APARECIDA DA SILVA | 31431853844 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| celnovo.com | FONTES E FONTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 09491869000150 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| celulardigital.com.br | AGNEW ELETRONICA LTDA | 4748871000149 | NO AR | 24/05/2013 |
| celulartablet.com.br | JESUS RENATO CAMPOS | 6125011674 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| centerglobal.com.br | EDMILZA SILVA SANTOS | 12234461000108 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| centerglobalsp.com.br | JOAO BERNARDES DA SILVA | FORA DO AR | 16/07/2014 | |
| centernote.com.br | CENTERNOTE PRODUTOS ELETR LTDA | 57412066000106 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| centraldoseletronicos.com.br | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA | 18897573000125 | FORA DO AR | 26/05/2014 |
| cestacheia.com.br | CARRARA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 13227005000101 | NO AR | 08/10/2013 |
| chefboal.com.br | CHEFS KITCHEN TV COM E TELEM LTDA | 13298085000188 | NO AR | 28/01/2013 |
| chinacoletiva.com | ROGÉRIO MENESES | -x- | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| chinglingshop.com.br | FABRÍCIO LAGO SANTOS | 81208383515 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| ciamobi.com.br | MUNDO PORTATIL COMÉRCIO LTDA | 11782577000119 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| cjseletroshop.com.br | NATÁLIA CRISTINA DE SOUZA | 3589745185 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| cliquereceptores.com.br | DELVANA FATIMA MORAES DE SOUZA ME | 6006011000165 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| clubdaoferta.com.br | SLG SOUZA COMÉRCIO E ASSIST TECN EM TELEFONIA | 4223747000160 | NO AR | 05/09/2012 |
| clubechina.com | MARCELO LUIZ NASCIMENTO SOARES ME | 15390607000100 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| clubedeimportados.com.br | RODRIGO AUGUSTO MOREIRA DE S OLIVEIRA | 12875745000183 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| cmykshop.com.br | M M DE LIMA INFORMÁTICA | 11952453000134 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| cokeofertas.com.br | REGIANE SOUZA-ME | X | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| comercialbenjamin.com.br | CELSO BENJAMIN DE SOUZA ME | 5509055000145 | FORA DO AR | 10/12/2013 |
| comercialfast2.com.br | TANIA NOELI DE SOUZA ARAUJO | 7708804876 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| comoviversem.com | JORGINA DE FÁTIMA REDEL | 16991546000191 | NO AR | 21/03/2014 |
| compra24horas.com | BLUE FOUNTAIN BRASIL MIDIA COMUNICACAO | 14587013000113 | NO AR | 16/04/2013 |
| compradachina.com | CONECTA ELETRONICOS LTDA | 877592000124 | FORA DO AR | 09/10/2012 |
| compraimportado.com.br | GUSTAVO SAFFIR FEITOSA | 15256810000180 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| comprarairsoft.com.br | AUGUSTO ANDRADE | 9084812921 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| comprarcurtidas.com.br | CARLOS COSTA | x | NO AR | 16/04/2013 |
| comprasseguras.com.br | MANOEL APARECIDO DOS ANJOS ELETR | 8853473000143 | NO AR | 24/05/2012 |
| comprebemshop.com.br | ELAINE VALERIO CAIRES GOMES ME | 14619714000197 | FORA DO AR | 23/07/2013 |
| compredachina.com | GOIAS COBRANCAS LTDA | 12185535000163 | NO AR | 06/05/2013 |
| comprepelanet.com.br | DEISE DE JESUS DANTAS DE MATTOS | 5486791500 | NO AR | 21/11/2012 |
| compuserveinfo.com.br | DAYSE S. DE OLIVEIRA ME | 10768696000154 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| computerday.com.br | COMPUTERDAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 67562041000142 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| conecthmarcas.com.br | ANDRE DA SILVA SANTOS | 14240408000145 | FORA DO AR | 23/07/2013 |
| consuteleletroshop.com.br | ALMIRACI CARVALHO DE SOUSA | 19014167000130 | FORA DO AR | 26/05/2014 |
| cosse.com.br | COSSE BRASIL COMÉRCIO LTDA | 31869720000111 | NO AR | 24/05/2012 |
| creatinauniversal.com.br | CIANTEL LTDA | 5846978000192 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| crekshop.com.br | ADSON PEREIRA SANTOS DOS ANJOS | 72059281504 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| crnetshop.com.br | CR NET COMÉRCIO DE ELETRO ELETR LTDA | 10691972000123 | NO AR | 05/09/2012 |
| cubodeofertas.com.br | JULIUS CESAR LOBO TRINDADE | 1781970505 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| cwbeletro.com.br | CWB COMERCIAL ELETRÔNICO LTDA | 4489624000175 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| cybstore.com.br | ELIZEU SANTANA FERNANDES | 15200130000145 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| dalisa.com.br | DANIEL LIMA DOS SANTOS ELETRO ME | 14596817000189 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| descontex.com | MAXPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | 6037631000161 | NO AR | 10/12/2013 |
| descontomoveis.com.br | D.S.M. DE MELLO LTDA | 9221660000177 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| descontosantaefigenia.com.br | ANA PAULA FERREIRA DE AZEVEDO | 14720851000113 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| descontosmagazine.com.br | x | x | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| destinator.com.br | MAPLINK INFORMÁTICA LTDA | 4111974000101 | NO AR | 24/05/2012 |
| diamagazine.com.br | AGNEW ELETRONICA LTDA | 4748871000149 | NO AR | 23/05/2013 |
| digitalclickinformatica.com.br | DIGITALCLICK INFORMÁTICA LTDA | 3894769000199 | FORA DO AR | 01/02/2011 |
| digitalcompras.com.br | MICROSIGOL INFORMATICA LTDA | 08750610000114 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| dvdvirgemecdvirgem.com.br | MARIVALDO COSTA | 52753832820 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| economiadamulher.com.br | EMERSON GUERRA | 36230283808 | NO AR | 21/11/2012 |
| egdeletro.com.br | EGIDIO CARLOS COMERCIO VAREJISTA | 13206182000101 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| elaser.com.br | LASERCHIP INFORMÁTICA LTDA | 8639231000151 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| eletrobrasshop.com.br | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE ALMEIDA | 17617035000177 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| eletrofastcompras.com.br | AIRTON DA CONCEICAO NASCIMENTO | 18522972000101 | NO AR | 21/03/2014 |
| eletromanaus.com.br | V.CONCEIÇÃO TEIXEIRA REPRESENTAÇÕES | 13344151000109 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| eletromegashopping.com.br | ELETRO MEGA SHOP LTDA-ME | 73159253000186 | NO AR | 16/07/2014 |
| eletromm.com.br | JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME | 57197790000164 | NO AR | 16/04/2013 |
| eletropenhaonline.com.br | L N ELETRO PENHA ELETRÔNICOS LTDA | 12444707000176 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| eletrorezende.com.br | RISLEY REZENDE DA SILVA | 2019160374 | NO AR | 03/01/2012 |
| eletroshopp.com.br | ALEXANDRE LUIS DE SOUZA EQUIPAMENTOS ME | 10314189000140 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| eletrosp.com.br | GÉRSON BRITO DA SILVA | 60307234720 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| elitecompracoletiva.com.br | ARAMIS ALVES KIRCHHOFF ME | 14766275000145 | NO AR | 21/11/2012 |
| eshopdachina.com.br | WESLEY BARBOSA DE FONTES | 3883335533 | NO AR | 05/09/2012 |
| eshopping-me.com | E-SHOPPING COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 13613891000101 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| eumeinteresso.com.br | MARQUETTI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 14222602000106 | NO AR | 16/07/2014 |
| extraclube.com.br | EXTRA CLUBE SERVIÇOS DE INFORM LTDA | 13587093000144 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| extralance.com.br | FRANCO YAMAGUCHI E CIA LTDA | 11370907000169 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| ezcompracerta.com.br | ROSELI RODRIGUES MACENI PUTTKAMER | 18831751000115 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| familiaeletro.com.br | 2WF WORLD ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA | 12065417000111 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| farejarviagens.com.br | CLEONICE PEREIRA TEIXEIRA | 80481086668 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| fashionclicksale.com | FASHION CLICK | -x- | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| faston.com.br | VENDA EXPRESSA COMERCIAL LTDA | 14908361000145 | NO AR | 16/04/2013 |
| fatordigital.net | MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 9225300000143 | FORA DO AR | 12/02/2012 |
| felixeletro.com.br | RAFAEL PEREIRA TAVARES | 13614828000181 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| fikefashion.com.br | ALEX SANDRO DIAS RIBEIRO | 12838508000142 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| fiqueleve.net | N&I NEGÓCIOS ON-LINE LTDA ME | 6351059000100 | FORA DO AR | 01/02/2011 |
| fitchstore.com.br | FITCHSTORE | FORA DO AR | 16/04/2013 | |
| fostonbrasil.com.br | WILIAM CARLOS GALVAO ME | 7941836000130 | NO AR | 16/04/2013 |
| foxmegastore.com.br | JEFFERSON GALVÃO INFORMÁTICA ME | 97523392000105 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| francaeletro.com.br | J.E.P. DA SILVA ELETROELETRONICOS ME | 16578952000127 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| freecomprascoletivas.com | ARNALDO DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 18680619000150 | NO AR | 21/03/2014 |
| freeshopinformatica.com.br | M A COUTRIM EPP | 16443581000176 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| freeshopmais.com.br | SIDNEY CINTI JUNIOR ME | 11290876000136 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| futuraeletro.com.br | M.L.DOMINGUES COMERCIAL LTDA ME | 5418609000107 | FORA DO AR | 23/07/2013 |
| g5imports.com.br | M C C DA CONCEIÇÃO G5 IMPORTS ME | 16927080000165 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| gebrasa.com.br | GEBRASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 6369798000120 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| ghaleria.com.br | MARCELO VIEIRA DA CRUZ COMPUTADORES | 97526026000100 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| gigasuplementos.com.br | ANTONIO VINICIUS LANARO | 41759500879 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| glabin.com.br | DAVID MENDES | 17351083000166 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| gmfeletronicos.com.br | FLÁVIO DE OLIVEIRA DE CARVALHO | 29576442826 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| gocarshop.com.br | L.DE SOUSA ME | 13797495000173 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| goiascobrancas.com.br | GOIAS COBRANCAS LTDA | 12185535000166 | FORA DO AR | 06/05/2013 |
| goldenlance.com.br | CARD GOLD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 13500099000132 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| goldplay.com.br | M.P. DOS SANTOS ELETRONICOS ME | 18836525000127 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| grouponurbano.com.br | RENATHA KELLY MENDONÇA DE CARVALHO | 6159063464 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| gruponcenter.com | JEAN ROGERES MORAIS OLIVEIRA ME | 09332673000113 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| gwonders.com | GWONDERS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 11101837000143 | NO AR | 05/09/2012 |
| haneltt.com | M.E.DE SOUZA HANELT ME | 13176769000107 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| hardeletronicos.com.br | EDSON ALMEIDA LIMA | 14283735000184 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| hardmax.com.br | EDUARDO PEREIRA MARTINS ME | 15556724000193 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| helloshop.net.br | RMX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | 9130925000121 | FORA DO AR | 01/09/2011 |
| homemoderno.com.br | NILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 13010020899 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| horadigitalshop.com.br | LUIZ ALBERTO XAVIER | 14390392000157 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| hsinfoeletronicos.com.br | MARCOS OLIVEIRA | 9657385741 | NO AR | 24/05/2012 |
| imagemplay.com.br | ELIANE VIEIRA CORREA | 30228523800 | NO AR | 09/10/2012 |
| imperdivel.com.br | COMPANHIA BRAS DE MARKETING PROMOCIONAL | 11890369000133 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| imperiorh.com.br | R.S. LIMA EVENTOS ME | 8714680000117 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| importaeletro.com.br | GUILHERME FERNANDES ARANHA | 2143177143 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| importeletro.com.br | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 5820367391 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| importgames.com.br | M2CA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 8770236000119 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| infinityeletroshop.com | INFINITY MEGA ELETRO LTDA ME | 19197582000176 | NO AR | 26/05/2014 |
| infoalphanet.com.br | OSMAR VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 13284456740 | FORA DO AR | 09/10/2012 |
| infogrego.com.br | VALDIR GREGOLETTO JUNIOR ME | 15345971000140 | FORA DO AR | 23/07/2013 |
| infologineti.com.br | LEONARDO DO VALE CARDOSO | 10679357700 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| inforsettecnologia.com.br | I S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM INF LTDA | 5874986000142 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| inovashopp.com.br | LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS | 10572887000146 | FORA DO AR | 05/09/2012 |
| internetdinheiro.com.br | ELZA MELO | 50863169449 | NO AR | 16/04/2013 |
| ippon.com.br | LINCOLN TAKESHI YAMAMURA ME | 1210342000107 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| ishop21.com.br | SHOP21 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 3751931000110 | NO AR | 05/09/2012 |
| istoeofertas.com | BLASHOP REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 3733558000175 | NO AR | 21/03/2014 |
| itecmagazine.com.br | COM DE ELETRÔNICOS ITECMAGAZINE LTDA ME | 10604178000103 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| jogos3ds.com | B.R.A. COBRANÇAS DE INTERNET LTDA | 15605620000121 | NO AR | 21/08/2013 |
| juniordelivery.com.br | ILDEFONSO GOUVEA DE ASSIS JUNIOR | 7524622880 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| junioreeletronicos.com.br | OSVALDO VIEIRA JUNIOR | 84158085691 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| junniormotos.com.br | JEFFERSON JUNNIOR S.BARROS | 3332779451 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| kadz.com | IZYPAY INTERMEDIÇÃO DE NEG LTDA | 13832609000179 | NO AR | 28/01/2013 |
| kayeeletro.com.br | JULIENE TAIS FERREIRA | 39464836822 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| kebarato.com.br | GIOVANNI MORAIS CECCONI ME | 12074198000137 | NO AR | 23/07/2013 |
| kingmania.com.br | EDGE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA ME | 14128231000190 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| kmisetas.com.br | IDEE COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME | 7436526000168 | NO AR | 23/07/2013 |
| kombinado.com.br | GABRIELA DE CAMPOS VALENTE | 7912635000104 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| leilaodeelite.com.br | CARD GOLD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 13500099000132 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| leiloesgyn.com.br | PRINT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 8383074000166 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| leoeletroshop.com.br | LEO FABIANO MESTRINEL ME | 17929755000178 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| liderbit.com.br | LIDER BIT COMERCIO ELETRONICO LTDA | 11394904000165 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| linkinshop.com.br | RONIEL MOREIRA VIEIRA INFORMATICA ME | 16572495000163 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| liquidabay.com | ALEX MOTTA DE SOUZA | 85948265595 | NO AR | 21/03/2014 |
| liquidaiphone.com.br | FUJIBRAS COM IMP EXP LTDA ME | 8078696000180 | NO AR | 16/04/2013 |
| litoralmicro.com.br | LAUDIR PEDRO COELHO | 11289600953 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| livrariabiz.com.br | LIVRARIA BIZ LTDA ME | 14504299000126 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| localclub.com.br | E.L. DOS SANTOS E CIA LTDA ME | 11151336000171 | NO AR | 12/07/2013 |
| lojacreativeshop.com.br | EMANUEL DIEGO BIANCO | 17727741000171 | FORA DO AR | 26/09/2013 |
| lojadoanabol.com | JOAO NAVES NETO | 13665634172 | NO AR | 21/03/2014 |
| lojadodidi.com | BLASHOP COMERCIAL LTDA | 03733558000174 | NO AR | 21/03/2014 |
| lojadosete.com.br | LEANDRO ALVES BORGES | 22756935808 | NO AR | 23/07/2013 |
| lojaphaser.com.br | VALFREDO VIDAL FERREIRA | 18439805000100 | FORA DO AR | 27/11/2013 |
| lojasbenatti.com.br | B.VIEIRA BENATTI ELETRO ELETRONICOS EPP | 14053996000108 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| lojasbim.com.br | G.C.C. ARANTES INFORMÁTICA | 15197350000167 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| lojasbressan.com.br | MEIRE CRISTINA DA SILVA BRESSAN ME | 15343545000178 | FORA DO AR | 04/01/2013 |
| lojasvergueiro.com.br | ROMEU VERGUEIRO JUNIOR INFORMATICA ME | 16555822000179 | FORA DO AR | 21/11/2012 |
| lojaswill.com.br | LOJAS WILL LTDA ME | 17855238000100 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| lojatime.com.br | CLESIANO GENEROSO | 13650058000122 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| lojatrix.com | LOJATRIX | x | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| lucrepelaweb.com | RODRIGO AUGUSTO MOREIRA DE S OLIVEIRA | 12875745000183 | NO AR | 27/11/2013 |
| magasinvirtual.com.br | MARELIS LINDOIA SPRENGER DE MORAES | 14300452000101 | NO AR | 23/07/2013 |
| magazinebahia.com.br | ANTONIO JOSE DA SILVA ARAUJO | 80209297519 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| magazinecury.com.br | CURY CAMPOS MAGAZINE LTDA ME | 12360932000124 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| magicaeventos.com.br | MAGICA EVENTOS LTDA | 4607017000162 | NO AR | 09/10/2012 |
| maiamusic.com.br | MAIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP | 8651172000137 | NO AR | 21/11/2012 |
| maisbaratomaisbarato.com | ANTONIA ARAUJO | 11668445000160 | NO AR | 28/01/2013 |
| maisfacilshop.com.br | MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 10597783000196 | FORA DO AR | 16/07/2014 |
| makroeletro.com | BLASHOP REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 3733558000174 | FORA DO AR | 21/03/2014 |
| maniasmart.com.br | VANESSA APARECIDA GOMES | 19364633000107 | FORA DO AR | 26/05/2014 |
| marineletro.com.br | WCR ELETRÔNICOS LTDA | 12067886000170 | FORA DO AR | 03/05/2011 |
| martshop.com.br | LORRAINE MANTOVANI DE PAULA DALTON SILVEIRA | 14184762000108 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| mastercellnet.com.br | MASTERCELL TELEFONIA E COM LTDA | 12049650000111 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| matizesmusic.com.br | EDSON JULES PEREIRA CAMPOS | 52428052187 | NO AR | 09/10/2012 |
| mckeletronicos.com.br | MÁRCIO CHAVES | 13436703000109 | FORA DO AR | 29/08/2011 |
| medadesconto.com.br | P & P SYSTEM LTDA ME | 11729210000131 | FORA DO AR | 16/04/2013 |
| meddental.com.br | IRENE CUSTÓDIO ALMEIDA ME | 9365813000150 | NO AR | 24/05/2012 |
| megabisashop.com.br | ERALDO SANTOS MOREIRA JÚNIOR | 13693191000166 | FORA DO AR | 03/01/2012 |
| megaimporte.com.br | G.LEMES MACIAS ELETRÔNICOS | 12443006000112 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| melnaboca.com.br | MEL NA BOCA SERVIÇOS DIGITAL LTDA | 12654290000176 | NO AR | 24/05/2012 |
| melzinhonachupeta.net.br | RODRIGO AUGUSTO MOREIRA DE S OLIVEIRA | 12875745000183 | FORA DO AR | 24/05/2012 |
| menteurbana.com.br | MENTE URBANA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 14010885000114 | NO AR | 16/07/2014 |
| meraeletrodomesticos.com.br | ZAIRA NASCIMENTO BATISTA | 18439690000145 | FORA DO AR | 27/11/2013 |
| metodoapostilas.com | EDWARD FELIPE DA SILVA | X | NO AR | 23/07/2013 |
| meucelularnovo.com.br | JULYCOM COMERCIAL ELETRONICA ME | 57197790000164 | NO AR | 05/09/2012 |
| miamibr.com | GOIAS COBRANCAS LTDA | 12185535000165 | FORA DO AR | 06/05/2013 |
| miamicelular.com | JCS DA MOTA ASSESSORIA EMPRESARIAL ME | 7877746000127 | NO AR | 14/11/2013 |
| minimovalor.com.br | CLEBERSON SALDANHA NERY-ME | 13509267000150 | FORA DO AR | 10/12/2013 |
| misterlance.com.br | PEDRO ANTONIO NOBRE | 6410013809 | NO AR | 16/04/2013 |
